Financial Lease vanaf € 119,26 p/m
afbeelding vergroten
Bouwjaar | 2016 |
Categorie | Hatchback |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 51.225 km |
Deuren | 5 |
Kenteken | T-337-KL Verzekeren |
Kleur | Zwart Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.248 cc |
Vermogen | 64 kW (87 pk) |
Algemeen
Bouwjaar | 2016 |
Categorie | Hatchback |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 51.225 km |
Deuren | 5 |
Kenteken | T-337-KL Verzekeren |
Kleur | Zwart Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.248 cc |
Vermogen | 64 kW (87 pk) |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Meistro auto's |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Ambachtsweg 28 |
Postcode | 2964 LG |
Plaats | Groot-Ammers |
Provincie | Zuid Holland |
Land | Nederland |
GSM | +31 (0)6 - 10266925 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Hier kunt u uw standaard tekst invullen welke tijdens het publiceren van een auto op internet standaard in het opmerkingen veld wordt geplaatst. U kunt deze indien gewenst ook leeg laten.
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto