Opel 2.0 CDTI Edition 7p.
n.o.t.k.
Financial Lease offerte
afbeelding vergroten
Bouwjaar | 01-05-2012 |
Categorie | Overige |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 528.978 km |
Deuren | - |
Kenteken | - Verzekeren |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | - |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Algemeen
Bouwjaar | 01-05-2012 |
Categorie | Overige |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 528.978 km |
Deuren | - |
Kenteken | - Verzekeren |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | - |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Auto Nabil |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Walserij 22 |
Postcode | 2211 SJ |
Plaats | Noordwijkerhout |
Provincie | Zuid Holland |
Land | Nederland |
GSM | +31 (0)6 - 24637877 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.autonabil.nl |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
APK: Nieuwe APK bij aflevering
AUTO NIET MOOI VOOR EXPORT
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto